2003”N“x ‘S“ú–{Šw¶ƒAƒ‹ƒyƒ“SG‘å‰ï SAJ-B


2004”N3ŒŽ25“úi“yj`26“úi“új
‰— : VŠƒŒ§Ô‘q‰·òƒXƒL[ê


’jŽq SG ‘æ1í

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 ÎŽR ’Žj “ú–{‘å 1:01:59 0.00
2 ×ì —YŒå ’}”g‘å 1:02.48 14.16
3 “¹ã LŠî ¼ˆ¾‘q‘Ì‹¦ 1:02.62 16.39
4 ‹g‘º —Ç•½ “ú–{‘å 1:02.84 19.89
5 ²–ì OŽj ’†‹ž‘å 1:02.88 20.53
6 X–{ Œ«‹g ’†‰›‘å 1:03.55 31.19
123 ¼ì ¸ 4”N 1:11.84 163.09
127 ‰“ŽR ˜a”Ž 4”N 1:12.43 172.48
137 Šp’J ’¼G ‘SŠw2”N 1:14.56 206.37
139 ˆäã ‘ñ– ‘SŠw3”N 1:15.37 219.26
143 ˆ¢•” ^‰F ‘SŠw2”N 1:18.12 263.02
146 ’¼ ‹œ‘¥ 1”N 1:24.02 356.90

Ì—pƒyƒiƒ‹ƒeƒB[ 29.90




’jŽq SG ‘æ2í

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 ÎŽR ’Žj “ú–{‘å 1:01.01 0.00
2 ×ì —YŒå ’}”g‘å 1:01.49 7.71
3 –k‘º ‘ Ô‘qSC 1:01.87 13.81
4 ‰¬Œ´ ˆê•½ “ú–{‘å 1:02.16 18.47
5 ŠÖŒû —m•½ ‹ß‹E‘å 1:02.25 19.92
6 ²“¡ ãÄ ”ªŠC‚ 1:02.29 20.56
114 ‰“ŽR ˜a”Ž 4”N 1:09.19 131.39
135 ˆäã ‘ñ– ‘SŠw3”N 1:11.16 163.04
142 ¼ì ¸ 4”N 1:12.35 182.15
143 Šp’J ’¼G ‘SŠw2”N 1:12.48 184.24
150 ˆ¢•” ^‰F ‘SŠw2”N 1:15.26 228.90
155 ’¼ ‹œ‘¥ 1”N 1:18.72 284.47

Ì—pƒyƒiƒ‹ƒeƒB[ 29.97