2009年度 道東シリーズ第12回ぬかびら源泉郷GS大会 SAJ-B


2009年12月26日(土)〜27日(日)
於 : ぬかびら源泉郷スキー場


男子 GS 第5戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 高橋 昌道 立命館大 0:59.53 1:01.79 2:01.32 0.00
2 板井 政和 東海大 0:59.79 1:01.89 2:01.68 2.61
3 氏家 将秀 双葉高 0:59.91 1:02.02 2:01.93 4.42
4 大村 和哉 東海大 0:59.65 1:02.44 2:02.09 5.59
5 田 修平 近畿大 1:00.17 1:02.08 2:02.25 6.75
6 菅原 勇人 東海大付属四高 1:00.08 1:02.22 2:02.30 7.11
23 横田 穂高 全学2年 1:01.42 1:03.77 2:05.19 28.07
65 吉川 剛平 3年 1:04.25 1:06.84 2:11.09 70.87
69 大饗 哲朗 4年 1:05.31 1:06.34 2:11.65 74.93
82 岩野 哲也 全学OB 1:05.21 1:07.70 2:12.91 84.07
105 宮崎 大 北医OB 1:07.73 1:07.88 2:15.61 103.65
106 後藤 和海 旭医5年 1:06.64 1:09.07 2:15.71 104.38
119 齋藤 崇宏 旭医5年 1:06.95 1:10.07 2:17.02 113.88
121 高見澤 圭佑 全学3年 1:07.67 1:09.54 2:17.21 115.26
123 森田 啓介 北医OB 1:06.86 1:10.99 2:17.85 119.90
133 山ア 庸弘 全学4年 1:08.81 1:10.62 2:19.43 131.36
145 高保 勇輝 全学3年 1:09.72 1:12.11 2:21.83 148.77
149 渡部 大地 旭医2年 1:10.53 1:12.11 2:23.13 158.20
150 北潟谷 隆 2年 1:10.53 1:12.91 2:23.44 160.45
154 柴田 悠平 5年 1:11.88 1:13.92 2:25.80 185.67
澤谷 亮佑 2年 1:12.70 1:13.10
158 辻本 和之 5年 1:12.70 1:14.49 2:27.19 187.65
165 関根 渓 全学2年 1:15.72 1:17.25 2:32.97 229.57
166 石井 健一 3年 1:15.06 1:18.95 2:34.01 237.12
1st.D.F. 豊永 拓哉 4年 1st.D.F.

採用ペナルティー 8.10




男子 GS 第6戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 高橋 昌道 立命館大 1:01.90 1:00.68 2:02.58 0.00
2 氏家 将秀 双葉高 1:01.98 1:00.85 2:02.83 1.79
3 田 修平 近畿大 1:02.05 1:01.12 2:03.17 4.24
4 板井 政和 東海大 1:02.39 1:00.89 2:03.28 5.03
5 木内 忠幸 小樽市消防本部 1:02.67 1:01.55 2:04.22 11.77
6 菅原 勇人 東海大付属四高 1:02.92 1:01.43 2:04.35 12.71
10 横田 穂高 全学2年 1:03.32 1:02.31 2:05.63 21.90
56 吉川 剛平 3年 1:06.46 1:05.39 2:11.85 66.55
57 岩野 哲也 全学OB 1:06.75 1:05.78 2:12.53 71.43
74 宮崎 大 北医OB 1:07.14 1:07.49 2:14.63 86.51
89 大饗 哲朗 4年 1:08.24 1:07.74 2:15.98 96.20
100 高見澤 圭佑 全学3年 1:09.31 1:08.63 2:17.94 110.27
109 豊永 拓哉 4年 1:10.70 1:08.95 2:19.65 122.55
133 山ア 庸弘 全学4年 1:11.80 1:11.05 2:22.85 145.52
147 澤谷 亮佑 2年 1:14.32 1:12.98 2:27.30 177.46
148 高保 勇輝 全学3年 1:14.26 1:13.07 2:27.33 177.68
149 北潟谷 隆 2年 1:14.40 1:13.27 2:27.67 180.12
152 辻本 和之 5年 1:13.88 1:15.90 2:29.78 195.27
154 柴田 悠平 5年 1:15.51 1:15.61 2:31.12 204.89
156 関根 渓 全学2年 1:19.89 1:16.29 2:36.18 241.21
1st.D.F. 石井 健一 3年 1st D.F.
2nd.D.F. 森田 啓介 北医OB 1:09.88 2nd D.F.

採用ペナルティー 8.56