第24回 ぴっぷGS競技大会


2014年2月15日(土)〜2月16日(日)
於 : ぴっぷスキー場


男子 第1戦

順位 名前 所属 一本目 二本目 タイム ポイント
1 塩入 資 北照高校 59.88 1:03.28 2:03.16 0.00
2 降旗 一樹 北照高校 1:01.08 1:04.32 2:05.40 16.19
3 吉澤 脩蔵 北海学園札幌高校 1:01.40 1:04.22 2:05.62 17.78
4 亀渕 哲平 富良野高校 1:01.61 1:04.21 2:05.82 19.22
5 西田 豊 東海大学付属第四高校 1:01.88 1:04.62 2:06.50 24.14
50 砂土居 泰生 3年 1:16.73 1:19.34 2:36.07 237.82

採用ペナルティー13.06(SAJ)


女子 第1戦

順位 名前 所属 一本目 二本目 タイム ポイント
1 石橋 未樹 東海大学付属第四高校 1:01.75 1:04.98 2:06.73 0.00
2 片桐 成海 旭川明成高校 1:01.89 1:05.32 2:07.21 3.37
3 大橋 海紅 東海大学付属第四高校 1:02.21 1:05.81 2:08.02 9.06
4 須永 さやの 札幌第一高校 1:03.59 1:06.09 2:09.68 20.72
5 守山 有香 東海大学付属第四高校 1:03.44 1:06.61 2:10.05 23.32
13 中舘 聡子 5年 1:13.35 1:16.18 2:29.53 160.12

採用ペナルティー28.28(SAJ)

男子 第2戦

順位 名前 所属 一本目 二本目 タイム ポイント
1 塩入 資 北照高校 1:04.60 1:06.97 2:11.57 0.00
2 降旗 一樹 北照高校 1:05.86 1:06.91 2:12.77 8.12
3 亀渕 哲平 富良野高校 1:05.69 1:07.35 2:13.04 9.94
4 吉田 圭汰 北海学園札幌高校 1:05.76 1:07.76 2:13.52 13.19
5 吉澤 脩蔵 北海学園札幌高校 1:06.45 1:08.00 2:14.45 19.48
46 砂土居 泰生 3年 1:15.92 1:17.95 2:33.87 150.85

採用ペナルティー15.33(SAJ)