2015”N“x ‘S“ú–{ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[‰¹ˆÐŽq•{‘å‰ï


2013”N12ŒŽ26“úi“yj`27“úi“új
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º


’jŽq 10km Cl

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ‹g“c Œ\L —¤Ž©“~틳 31:31.1 2.01
2 ƒŒƒ“ƒeƒBƒ“ƒO —z TEAM AKIRA 32:00.8 14.57
3 Îì “ŒŠC‘åŠw 32:09.9 18.42
4 ‹{‘ò ‘åŽu JR“Œ“ú–{ƒXƒ|[ƒcƒXƒL[•” 32:11.8 19.23
5 ¬£ ŠJ’n Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 32:12.6 19.57
6 ´… N•½ —¤Ž©“~틳 32:43.0 32.43
311 ŠÖ GŽ÷ 2”N 52:45.9 541.29
D.S. ‘ê‘ò —º‰î 4”N
D.S. ‹ß“¡ Œi‘¾ 3”N

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 2.01

 

 


’jŽq 10km Fr

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 Îì “ŒŠC‘åŠw 29:31.6 3.92
2 ‹g“c Œ\L —¤Ž©“~틳 29:49.4 11.96
3 ƒŒƒ“ƒeƒBƒ“ƒO —z TEAM AKIRA 30:00.5 16.97
4 ²X–Ø Œª–ç –@­‘åŠw 30:14.8 23.43
5 ”nê ’¼l êC‘åŠw 30:20.7 26.09
6 ‰F“c ’“ñ —¤Ž©“~틳 30:22.2 26.77
298 ’Ѻ æxˆê ˆ®ˆã4”N 39:59.9 287.64
300 Œ©“c ‹MO ˆ®ˆã3”N 40:14.2 294.10
315 –öàV “ß—R‘¼ ˆ®ˆã3”N 42:36.6 358.40
317 ŠÖ GŽ÷ 2”N 42:58.5 368.29
322 ˜a’m C‘¾˜Y ˆ®ˆã5”N 44:07.5 399.45
324 ‰ª–{ ‘ô˜N 1”N 45:01.5 423.83
327 ‘ê‘ò —º‰î 4”N 45:49.8 445.64
329 ‘ºã ‘Š“o 1”N 46:28.3 463.03
331 ’†Ž} Œš˜Y 1”N 47:13.2 483.31
332 “nç² Œ[–² ˆ®ˆã3”N  48:04.9  506.65 
333 •“c ˜aŽ÷ ˆ®ˆã1”N 48:45.9 525.17
334 •Ÿˆä “Æ•à 1”N 52:18.7 621.26
336 ‹M“‡  1”N 55:50.2 716.77
337 ‘åX ‚Žu 1”N 56:40.3 739.39
D.S. “c’† GŒÜ 5”N
D.S. ‹ß“¡ Œi‘¾ 3”N

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 3.92

 

 

 

—Žq 5km Sk

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 Γc ³Žq JR–kŠC“¹ƒXƒL[•” 16:38.7  9.74
2 LEE Chae-won KOREA 16:46.9 16.31
3 ¬—Ñ —R‹M Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 16:55.6 23.28
4 ‘å—Ñ ç¹ ƒ}ƒYƒVƒƒƒXƒWƒƒƒpƒ“ 17:06.6 32.09
5 Ί_ Žõ”üŽq H“cƒ[ƒƒbƒNƒXiŠ”jƒXƒL[•” 17:14.6 38.50
6 ‘å’Ë —T‰Ø ”’”nŠÏŒõŠJ”­Š”Ž®‰ïŽÐ 17:38.4 57.96
84 ‚‘º ‹MŽq ˆ®ˆã4”N 20:52.4 212.96
109 X‰i ”ü”g ˆ®ˆã4”N 22:55.9 311.89
123 —Š‰i ‘Žq 4”N 30:19.9 667.56

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 9.74