‘æ3‰ñ ˆ®ìƒXƒL[˜A–¿”tƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€‹£‹Z‘å‰ï FIS


2019”N1ŒŽ26“úi“y)`27“ú(“ú)
‰— : ˆ®ìƒJƒ€ƒCƒXƒL[ƒŠƒ“ƒNƒX


’jŽq

@ @
‡ˆÊ –¼‘O Š‘® 1–{–Ú 2–{–Ú ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 ¡ éDl ‘ˆî“c‘åŠw 55.03 54.37 1:49.40 0.00
2 ¬—Ñ ‘åˆè ‹Ê‰zƒXƒgƒŠ[ƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 55.20 54.67 1:49.87 4.37
3 •“c ˆê« ƒtƒ‰ƒmƒfƒŠƒX 56.29 53.96 1:50.25 7.85
4 ‹g“c@Œ\‘¿ ‘ˆî“c‘åŠw 55.08 55.19 1:50.27 8.03
5 ç—t@’¼–í “ŒŠC‘åŠw•t‘®ŽD–y‚Z 55.83 54.83 1:50.66 11.63
6 •Šâ@Ž÷¶ “ŒŠC‘åŠw•t‘®ŽD–y‚Z 56.50 54.62 1:51.12 15.88
21 Žsì ˜a‰p 5”N 58.20 55.62 1:53.82 40.81
47 ’|‘º FŠó ˆ®ˆã2”N 1:01.35 1:00.77 2:02.12 117.43
49 ŽR@—º‘¾ ‘SŠw5”N 1:03.21 1:01.32 2:04.53 139.68
55 ì‰Y ½–ç ‘SŠw3”N 1:05.91 1:03.13 2:09.04 181.32