第50回旭川クロスカントリー競技大会


2023年1月4日
於 : 富沢


男子 10.0 km フリー

順位 名前 所属 タイム ポイント(F=800)
1 宇田 崇二 奥越特別支援学校 29:13.7 28.77
2 石川 謙太郎 マキノスキークラブ 30:09.0 54.00
3 神 幸太朗 留萌高校 30:34.2 65.49
4 戸松 秀斗 法政大学 20:46.5 71.10
5 前田 航希 富良野高校 31:20.7 86.70
6 今関 新太郎 おといねっぷ美術工芸高校 31:31.8 91.77
32 成瀬 慎 旭医5年 36:54.6 239.02
35 橋本 純 旭医4年 37:26.3 253.48
38 畠山 峰尚 4年 39:12.9 302.11
39 平井 玲央 旭医3年 39:20.6 305.62
40 上田 航亮 札医5年 40:37.2 340.57
42 大廣 洸希 1年 40:55.9 349.10
43 阿部 凛太朗 2年 41:05.2 353.34
44 平石 大河 4年 41:46.1 372.00
46 野間 麟太郎 1年 42:59.5 405.48
47 小林 祐介 1年 43:18.9 414.33
48 松本 蓮 1年 43:37.5 422.82
49 徳山丈範 旭医4年 43:48.8 427.97
51 平山 瑛二郎 旭医1年 44:26.4 445.12
52 新海 昂生 旭医3年 44:30.9 447.18
53 中野 駿亮 1年 44:51.8 456.71
54 齋藤 優人 札医4年 44:58.5 4459.77
56 中村 元 1年 45:35.8 476.78
57 青山 裕史 1年 47:11.2 520.30
58 國司 崚輔 札医4年 50:05.7 599.91
59 伊藤 宗一朗 旭医2年 51:35.0 640.64
60 塚本 誠生 札医3年 56:22.9 771.98
61 結城 海人 札医2年 1:05:42.7 1027.34

 



女子 5.0 km フリー

順位 名前 所属 タイム ポイント(F=800)
1 小池 梓 富良野高校 18:07.8 59.63
2 宮ア 美樹 南砺平高校 18:23.8 71.40
3 松本 実優 おといねっぷ美術工芸高校 18:38.4 82.13
4 菊池 凜花 留萌高校 18:42.3 85.00
5 野原 こより 南砺平高校 19:02.8 100.08
6 金津 美雪 富良野高校 19:04.6 101.40
17 矢嶋 桃子 2年 22:22.6 247.02
19 加藤 水生 1年 23:28.2 295.26
20 斎藤 さよ 旭医2年 24:09.1 325.34
21 斎藤 真由 旭医3年 24:10.3 326.22
22 山形 美月 旭医5年 24:13.4 328.50
23 清水 未来 旭医5年 24:25.2 337.18
25 長谷川 有希 旭医4年 24:32.2 342.33
26 伊東 紘子 旭医2年 24:45.9 352.40
27 吉金 遥香 旭医4年 25:35.3 388.73
28 荒町 美希 4年 25:58.4 405.72
29 尾金 真衣 札医2年 29:03.0 541.48
  池上 瑠菜 1年 DNS