‘æ51‰ñ ˆ®ìƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒXƒL[‘å‰ï


2024”N1ŒŽ4“ú(–Øj
‰— : •x‘ò


’jŽq 10km Fr

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ŒË¼ G“l –@­‘åŠw 29:25.1 0.00
2 “¡Œ´ “V¹ Œb’ë“ì‚Z 29:33.1 3.63
3 ’rç² ““ß ŽD–y‘åŠw 30:42.9 35.26
4 ˆÀ“¡ Œ÷‹R ‹ä’mˆÀ‚Z 30:41.6 64.45
5 ‘Dê ŠMˆÀ ‹ä’mˆÀ‚Z 31:07.0 46.18
6 ‘O“c qŠó •x—Ç–ì‚Z 31:08.4 46.82
21 –ì’† •à ŽDˆã5”N 33:30.5 111.22
33 ‘åœA Ÿ©Šó 2”N 37:00.6 206.45
34 •½Î ‘å‰Í 5”N 37:08.4 209.98
37 ã“c q—º ŽDˆã4”N 37:31.2 220.32
38 ’†‘º Œ³ 2”N 37:35.9 222.45
41 ¼–{ ˜@ 2”N 38:41.7 252.27
42 ”©ŽR •ô® 5”N 38:53.0 257.39
45 ¬—Ñ —S‰î 2”N 39:16.9 268.22
46 •Ÿ•x ‘¾’m 4”N 39:22.7 270.85
48 ’†–ì x—º 2”N 40:16.1 295.05
49 š Ži ›Ã•ã ŽDˆã5”N 41:28.5 327.87
50 âV“¡ —Dl ŽDˆã5”N 41:51.7 338.38
52 ÂŽR —TŽj 2”N 43:23.2 379.85
53 ¬À GãÄ ŽDˆã2”N 43:31.7 383.71
54 ˆêF —I 1”N 45:21.6 433.52
55 ‘ò“c ãÄ ŽDˆã1”N 45:24.0 434.60
56 Œ‹é ŠCl ŽDˆã3”N 46:07.2 454.18
57 ’Ë–{ ½¶ ŽDˆã4”N 48:46.9 526.57
58 ‘º“c @ˆê˜Y ŽDˆã1”N 49:01.0 532.96
’†¼ ‰p‘¾˜Y 1”N DNS



—Žq 5km Fr

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ‹e’r ê£‰Ô —¯–G‚Z 17:48.2 0.00
2 –x —z‰›—¢ “Œì‚Z 17:56.7 6.37
3 ŽRú± ʉH “ì“v•½‚Z 18:11.9 17.75
4 ‹à’à ”üá •x—Ç–ì‚Z 18:16.4 21.12
5 Vˆä ’©ŠC ‹ä’mˆÀ‚Z 18:27.2 29.21
6 ¬—Ñ ‰Ô‰¹ ‚¨‚Æ‚¢‚Ë‚Á‚Õ”üpHŒ|‚Z 18:40.6 39.24
11 ã“c ˆ¤ 4”N 20:18.4 112.49
15 ‰Á“¡ …¶ 2”N 24:14.9 289.61
16 ‘Oì —R•zŽq 1”N 24:51.4 316.94
17 ”ö‹à ^ˆß ŽDˆã4”N 25:00.8 323.98
18 r’¬ ”üŠó 5”N 25:35.0 349.60
20 “nç² •àˆŸ ŽDˆã1”N 27:06.9 418.42
21 ‘剮 ‰· ŽDˆã3”N 28:29.3 480.13
22 ’O–ì ØXŽq 1”N 32:17.1 650.74