2024年度 東日本医科学生総合体育大会(アルペン)

2025年3月3日(月)~10日(月)
於 秋田県田沢湖スキー場

男子 GS

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 康野 瑛嗣 昭和大学 32.44 36.36 1:08.80
2 朝山 慈之 聖マリアンナ医科大学 32.95 37.37 1:10.32
3 千葉 笙太郎 東北大学 34.04 37.19 1:11.23
4 三原 蔵 埼玉医科大学 33.15 38.78 1:11.93
5 坂口 知仁 聖マリアンナ医科大学 34.06 38.02 1:12.08
6 中澤 寛基 昭和大学 33.89 38.22 1:12.11
6 明瀬 優太 弘前大学 33.43 38.68 1:12.11
8 杉浦 仁 北里大学 34.87 38.69 1:13.56
9 永瀬 陸 群馬大学 34.97 39.09 1:14.06
10 藤井 優太 東京慈恵会医科大学 34.78 39.55 1:14.33
11 八田 健二朗 東京医科大学 35.09 39.26 1:14.35
12 福岡 大知 埼玉医科大学 34.98 39.68 1:14.66
13 矢﨑 亮太 東京慈恵会医科大学 36.06 39.91 1:15.97
14 鷹橋 幸一郎 2年 35.88 40.12 1:16.00
15 中野 広大 4年 36.09 40.11 1:16.20
16 加藤 弦太 千葉大学 36.00 40.27 1:16.27
17 笠原 昂士 筑波大学 36.86 39.79 1:16.65
18 大平 尚生 北里大学 36.90 39.77 1:16.67
19 平沢 和翔 弘前大学 36.75 40.08 1:16.83
20 太田 和敏 東京科学大学 36.93 40.02 1:16.95
21 堤 優志 東北医科薬科大学 36.48 40.52 1:17.00
21 小山 聖司 日本大学 36.08 40.92 1:17.00
23 小蔵 大成 山形大学 36.92 40.13 1:17.05
24 大木 寛人 東北大学 36.65 40.48 1:17.13
25 廣本 旭 旭医4年 36.84 40.30 1:17.14
26 杉田 空 東京慈恵会医科大学 37.26 40.55 1:17.81
27 猪野 雅登 山形大学 37.27 40.59 1:17.86
28 伊東 幹太 2年 37.49 40.41 1:17.90
29 清水 達矢 札医4年 36.74 41.54 1:18.28
30 伊丹 遼 日本医科大学 37.21 41.10 1:18.31
31 浜崎 宏太 札医6年 36.80 41.67 1:18.47
35 有賀 將太 旭医4年 38.39 40.66 1:19.05
37 喜多 隼大 3年 37.43 42.04 1:19.47
38 池田 倫太朗 旭医6年 37.33 42.21 1:19.54
39 牧口 隼 旭医2年 38.15 41.50 1:19.65
40 福田 瑞樹 旭医6年 37.73 41.94 1:19.67
41 日隈 大翔 3年 37.57 42.17 1:19.74
42 龍野 佑希 3年 38.42 41.39 1:19.81
渡邉 太文 旭医5年 32.53 DNF  
大塚 陸功 札医1年 38.61 2ndcut  
飯田 大翔 2年 39.16 2ndcut  
嶋田 秀斗 札医3年 39.31 2ndcut  
井口 和彦 5年 39.39 2ndcut  
宮嶋 知宏 東北大学 39.56 2ndcut  
安本 智哉 東北大学 39.67 2ndcut  
小高 一午 旭医3年 39.73 2ndcut  
寺下 響 1年 39.92 2ndcut  
赤津 慶一郎 東北大学 40.06 2ndcut  
村井 隆之介 3年 40.06 2ndcut  
夏井坂 耀 東北大学 40.41 2ndcut  
佐藤 怜 東北大学 40.69 2ndcut  
林 岳志 東北大学 40.78 2ndcut  
矢内 拓帆 1年 42.53 2ndcut  
渡辺 督允 札医2年 43.09 2ndcut  
和田 海輝 札医2年 43.48 2ndcut  
小林 真也 東北大学 44.03 2ndcut  
太田 心悟 東北大学 44.18 2ndcut  
利岡 遼祐 1年 44.55 2ndcut  
稲葉 昭博 東北大学 44.88 2ndcut  
三浦 志優 東北大学 45.38 2ndcut  
奥野 泰世 旭医1年 47.32 2ndcut  
中原 充貴 札医1年 47.73 2ndcut  
小山 優太 東北大学 54.41 2ndcut  
馬場 俊成 東北大学 1:04.77 2ndcut  
西村 健太郎 3年 DNS  
木皿 匠音 札医2年 DNS  
根本 悠希 東北大学 DNS  
佐藤 豪 東北大学 DNS  
松本 慧太 1年 DNS  
竹内 玖理路 東北大学 DNS  
内藤 悠太 札医6年 DNF  
河上 勇太 札医1年 DNF  
柿沼 慶十郎 1年 DNF  
釜萢 俊太 東北大学 DNF  
德嶋 幸太郎 1年 DNF  
工藤 陽樹 旭医2年 DSQ