2024年度 東日本医科学生総合体育大会(アルペン)

2025年3月3日(月)~10日(月)
於 秋田県田沢湖スキー場

男子 SL

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 康野 瑛嗣 昭和大学 44.15 45.63 1:29.78
2 千葉 笙太郎 東北大学 45.85 45.56 1:31.41
3 坂口 知仁 聖マリアンナ医科大学 46.43 46.81 1:33.24
4 朝山 慈之 聖マリアンナ医科大学 46.79 48.41 1:35.20
5 三原 蔵 埼玉医科大学 46.56 49.52 1:36.08
6 永瀬 陸 群馬大学 49.15 47.87 1:37.02
7 小蔵 大成 山形大学 50.63 48.97 1:39.60
8 鷹橋 幸一郎 2年 51.24 48.72 1:39.96
9 藤井 優太 東京慈恵会医科大学 51.19 49.75 1:40.94
10 大平 尚生 北里大学 53.02 48.77 1:41.79
11 有賀 將太 旭医4年 52.33 50.48 1:42.81
12 大木 寛人 東北大学 50.74 52.51 1:43.25
13 加藤 弦太 千葉大学 52.59 50.71 1:43.30
14 笠原 昂士 筑波大学 52.46 50.95 1:43.41
15 池田 倫太朗 旭医6年 53.61 50.72 1:44.33
16 伊東 幹太 2年 53.06 51.95 1:45.01
17 中野 広大 4年 54.17 50.95 1:45.12
18 八田 健二朗 東京医科大学 55.27 49.86 1:45.13
19 廣本 旭 旭医4年 55.27 50.25 1:45.52
20 菅江 泰有 筑波大学 54.00 51.73 1:45.73
21 清水 達矢 札医4年 52.79 53.06 1:45.85
22 馬場 耀生 順天堂大学 55.36 51.59 1:46.95
23 長谷川 凛 慶応義塾大学 54.57 52.79 1:47.36
24 猪野 雅登 山形大学 55.27 52.67 1:47.94
25 北條 太朗 千葉大学 55.55 53.02 1:48.57
26 伊丹 遼 日本医科大学 55.64 53.48 1:49.12
27 平沢 和翔 弘前大学 56.37 52.77 1:49.14
28 宮城 翔宇 東北医科薬科大学 56.26 54.06 1:50.32
29 中澤 寛基 昭和大学 1:02.40 48.33 1:50.73
30 鈴木 大智 山形大学 55.80 55.12 1:50.92
32 喜多 隼大 3年 57.99 53.31 1:51.30
34 嶋田 秀斗 札医3年 55.95 55.49 1:51.44
38 安本 智哉 東北大学 57.93 55.68 1:53.61
39 赤津 慶一郎 東北大学 57.34 56.63 1:53.97
40 龍野 佑希 3年 59.92 54.23 1:54.15
44 牧口 隼 旭医2年 57.61 57.48 1:55.09
45 福田 瑞樹 旭医6年 59.73 55.40 1:55.13
47 宮嶋 知宏 東北大学 58.52 57.96 1:56.48
49 佐藤 怜 東北大学 59.89 57.02 1:56.91
63 寺下 響 1年 1:02.65 59.70 2:02.35
64 飯田 大翔 2年 1:03.58 59.42 2:03.00
65 利岡 遼祐 1年 1:04.38 58.86 2:03.24
70 矢内 拓帆 1年 1:04.70 1:01.63 2:06.33
71 小林 真也 東北大学 1:05.24 1:01.47 2:06.71
75 林 岳志 東北大学 1:00.97 1:06.86 2:07.83
84 三浦 志優 東北大学 1:07.26 1:05.46 2:12.72
85 柿沼 慶十郎 1年 1:08.56 1:04.20 2:12.76
渡邉 太文 旭医5年 44.97 DNF  
佐藤 拓実 札医5年 1:08.94 2ndcut  
奥野 泰世 旭医1年 1:15.55 2ndcut  
工藤 陽樹 旭医2年 1:18.11 2ndcut  
釜萢 俊太 東北大学 1:26.46 2ndcut  
馬場 俊成 東北大学 1:49.28 2ndcut  
木皿 匠音 札医2年 DNS  
西村 健太郎 3年 DNS  
根本 悠希 東北大学 DNS  
佐藤 豪 東北大学 DNS  
松本 慧太 1年 DNS  
竹内 玖理路 東北大学 DNS  
浜崎 宏太 札医6年 DNF  
大塚 陸功 札医1年 DNF  
和田 海輝 札医2年 DNF  
太田 心悟 東北大学 DNF  
中原 充貴 札医1年 DNF  
小山 優太 東北大学 DNF  
村井 隆之介 3年 DNF  
稲葉 昭博 東北大学 DSQ  
渡辺 督允 札医2年 DSQ  
日隈 大翔 3年 DSQ  
小高 一午 旭医3年 DSQ  
夏井坂 耀 東北大学 DSQ  
井口 和彦 5年 DSQ  
河上 勇太 札医1年 DSQ  
内藤 悠太 札医6年 DSQ  
德嶋 幸太郎 1年 DSQ