2025年度 東日本医科学生総合体育大会(アルペン)

2026年3月2日(月)~3月9日(月)
於 信州菅平高原パインビークスキー場

男子 GS

順位 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 朝山 慈之 聖マリアンナ医科大学 39.82 41.45 1:21.27
2 渡邉 太文 旭医6年 41.45 40.68 1:22.13
3 明瀬 優太 弘前大学 40.33 42.52 1:22.85
4 三原 蔵 埼玉医科大学 40.61 42.68 1:23.29
5 廣田 香有 日本大学 41.32 42.64 1:23.96
6 永瀬 陸 群馬大学 41.80 42.68 1:24.48
7 福岡 大知 埼玉医科大学 41.92 42.61 1:24.53
7 杉浦 仁 北里大学 41.12 43.41 1:24.53
9 中野 広大 5年 42.05 43.19 1:25.24
10 佐々木 心 新潟大学 42.58 43.21 1:25.79
11 藤井 優太 東京慈恵会医科大学 41.81 44.23 1:26.04
12 坂口 知仁 聖マリアンナ医科大学 42.33 44.26 1:26.59
13 大平 尚生 北里大学 43.08 44.24 1:27.32
14 矢崎 亮太 東京慈恵会医科大学 44.00 43.39 1:27.39
15 八田 健二朗 東京医科大学 42.65 44.84 1:27.49
16 伊東 幹太 3年 43.56 44.25 1:27.81
17 有賀 將太 旭医5年 44.13 43.72 1:27.85
18 杉谷 航平 北里大学 44.42 43.69 1:28.11
19 小蔵 大成 山形大学 43.23 45.02 1:28.25
20 小林 亮太 群馬大学 43.99 44.53 1:28.52
21 西口 周 北里大学 43.10 45.43 1:28.53
22 栗原 啓輔 筑波大学 44.23 44.32 1:28.55
23 伊丹 遼 日本医科大学 44.44 44.39 1:28.83
24 龍野 佑希 4年 43.74 45.13 1:28.87
25 池田 創 群馬大学 44.58 44.40 1:28.98
26 猪野 雅登 山形大学 44.02 45.11 1:29.13
27 加藤 弦太 千葉大学 45.08 44.34 1:29.42
28 林 慶郁 獨協医科大学 45.11 44.49 1:29.60
29 宮城 翔宇 東北医科薬科大学 44.94 44.68 1:29.62
30 平沢 和翔 弘前大学 44.85 44.78 1:29.63
35 清水 達矢 札医5年 45.41 44.95 1:30.36
36 岩﨑 紀樹 旭医1年 46.36 44.54 1:30.90
37 牧口 隼 旭医3年 45.96 45.19 1:31.15
39 日隈 大翔 4年 45.81 45.68 1:31.49
42 小山 岳大 旭医1年 46.24 45.67 1:31.91
48 大木 寛人 東北大学 45.41 47.73 1:33.14
59 西村 健太郎 4年 48.06 46.86 1:34.92
61 大塚 陸功 札医2年 48.41 47.29 1:35.70
63 林 岳志 東北大学 48.59 47.19 1:35.78
67 赤津 慶一郎 東北大学 48.65 48.80 1:37.45
68 稲葉 昭博 東北大学 48.82 48.75 1:37.57
柿沼 慶十郎 2年 DNS  
千葉 笙太郎 東北大学 DNF  
廣本 旭 旭医5年 DNF  
嶋田 秀斗 札医4年 DNF  
小高 一午 旭医4年 DNF  
徳嶋 幸太郎 2年 DNF  
犬飼 陸夢 札医1年 DNF  
河野 慧 1年 DNF  
茂木 悠人 旭医1年 DNF  
中原 充貴 札医2年 DNF  
三浦 稜真 東北大学 DNF  
岡本 泰資 東北大学 DNF  
寺下 響 2年 DSQ  
夏井坂 燿 東北大学 46.27 DNF  
村井 隆之介 4年 47.57 DNF  
利岡 遼祐 2年 47.69 DNF  
金子 魁 東北大学 48.94 2ndcut  
小林 真也 東北大学 49.64 2ndcut  
三浦 志優 東北大学 49.98 2ndcut  
飯田 大翔 3年 50.87 2ndcut  
小平 晋太郎 東北大学 51.00 2ndcut  
中井 環 1年 51.09 2ndcut  
和田 海輝 札医3年 51.71 2ndcut  
根本 悠希 東北大学 51.98 2ndcut  
工藤 陽樹 旭医3年 53.43 2ndcut  
奥野 泰世 旭医2年 53.59 2ndcut  
尾崎 旭真 札医1年 54.23 2ndcut  
野阪 航太 旭医1年 54.62 2ndcut  
山下 寛 東北大学 54.80 2ndcut  
河上 勇太 札医2年 55.52 2ndcut  
釜萢 俊太 東北大学 57.08 2ndcut  
佐藤 豪 東北大学 58.37 2ndcut  
石川 太陽 東北大学 1:00.01 2ndcut  
伊藤 大輝 東北大学 1:02.94 2ndcut  
稲垣 優一朗 東北大学 1:12.88 2ndcut  
北里 惟織 東北大学 1:13.19 2ndcut  
井上 裕太 東北大学 1:16.15 2ndcut  
横田 尚大 東北大学 1:20.63 2ndcut