大会成績
| 2010年度 |
RUN
| 5月15日(土) | 花見ラン | |
| 5月25日(火) | クラ館リレー | |
| 6月6日(日) | 千歳JAL国際マラソン | |
| 6月29日(火) | 三学駅伝タイムレース | |
| 7月3日(土) | 三学駅伝 |
CROSS COUNTRY
ALPINE
| 4月3日(土)〜4日(日) | ニセコモイワスプリングシリーズ | |
| 4月18日(日) | 札幌スポーツ館CUP |
| 2009年度 |
RUN
| 5月16日(土) | 花見ラン | |
| 6月25日(木) | クラ館リレー | |
| 7月2日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
| 7月4日(土) | 三学駅伝 | |
| 10月3日(土) | 北大駅伝タイムレース | |
| 10月4日(日) | 札幌マラソン | |
| 10月12日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
| 12月12日(土)〜13日(日) | インカレタイムレース | |
| 12月12日(土)〜13日(日) | 白滝北大雪クロスカントリースキー大会 <SAJ> | |
| 12月21日(月)〜23日(水) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
| 12月26日(土)〜27日(日) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
| 1月4日(月) | 全日本クロスカントリー旭川大会 <SAJ> | |
| 1月11日(月)〜17日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
| 1月16日(土)〜17日(日) | 国体愛知県予選 | |
| 1月16日(土)〜17日(日) | 国体千葉県予選 | |
| 1月30日(土) | 第1回三学対抗タイムレース | |
| 2月7日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
| 2月14日(日) | 札幌国際スキーマラソン | |
| 2月26日(金) | 国民体育大会 | |
| 3月9日(火)〜16日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
| 3月26日(金) | 志賀高原距離競技大会 |
ALPINE
| 12月26日(土)〜27日(日) | 道東シリーズ糠平温泉GS <SAJ-B> | |
| 12月27日(日) | フィッシャー杯 | |
| 12月29日(火) | 東医体タイムレース | |
| 1月4日(月)〜9日(土) | 全日本学生アルペンチャンピオン大会 <SAJ-UNI> | |
| 1月11日(月)〜17日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
| 1月17日(日) | 国体北海道予選 | |
| 1月23日(土)〜24日(日) | サホロGS <SAJ-B> | |
| 1月23日(土)〜24日(日) | 第10回朝里川温泉スラローム大会 | |
| 1月30日(土)〜31日(日) | えんがるカップ <SAJ-B> | |
| 2月6日(土)〜7日(日) | 桂沢シリーズSL <SAJ-B> | |
| 2月13日(土)〜14日(日) | かもい岳カップ <FIS> | |
| 2月16日(火)〜17日(水) | 朝里川温泉シリーズスキー競技会 <SAJ-B> | |
| 2月20日(土) | 北海道スキー選手権大会(高速系) <SAJ-B> | |
| 2月21日(日) | カムイリンクス杯(SG種目) <SAJ-B> | |
| 2月21日(日) | 札幌スポーツ館CUP | |
| 3月6日(土) | ぴっぷGS <SAJ-B> | |
| 3月9日(火)〜16日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
| 3月20日(土) | 北海道スキー選手権大会アルペン競技(技術系) <FIS> | |
| 3月21日(日) | ぬかびら源泉郷スプリングカップGS大会 <FIS> | |
| 3月21日(日)〜22日(月) | かもい岳カップ <SAJ-B> | |
| 3月24日(水) | 阿寒SL大会 | |
| 3月24日(水) | 阿寒SL大会 <FIS> | |
| 3月27日(土)〜28日(日) | OKABE CUP <FIS> |
| 2008年度 |
RUN
| 5月17日(土) | 花見ラン | |
| 6月12日(木) | クラ館リレー | |
| 6月19日(木) | 三学駅伝タイムレース | |
| 6月28日(土) | 三学駅伝 | |
| 10月4日(土) | 北大駅伝タイムレース | |
| 10月5日(日) | 札幌マラソン | |
| 10月13日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
| 12月1日(土)〜2日(日) | インカレタイムレース | |
| 12月13日(土)〜14日(日) | 白滝北大雪クロスカントリースキー大会 <SAJ> | |
| 12月21日(日)〜23日(火) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
| 12月26日(金)〜27日(土) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
| 1月4日(日) | 全日本クロスカントリー旭川大会 <SAJ> | |
| 1月7日(水) | 伊藤杯 <SAJ> | |
| 1月12日(月) | 東医体タイムレース | |
| 1月12日(月)〜18日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
| 2月1日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
| 2月6日(土)〜8日(月) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 3月10日(火)〜17日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
| 3月26日(木) | 全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技 <SAJ> |
ALPINE
| 4月20日(日) | キロロカップ第2戦 | |
| 12月17日(水)〜18日(木) | 阿寒SL <FIS> | |
| 12月23日(火)〜24日(水) | 道東シリーズ糠平温泉GS <SAJ-B> | |
| 1月10日(土)〜11日(日) | 東医体タイムレース | |
| 1月12日(月)〜18日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
| 1月18日(日) | 国体北海道予選 | |
| 1月24日(土)〜25日(日) | 朝里川温泉SL <FIS> | |
| 1月24日(土)〜25日(日) | サホロGS <SAJ-B> | |
| 1月31日(土)〜2月1日(日) | えんがるカップ <SAJ-B> | |
| 2月6日(土)〜8日(月) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 2月7日(土)〜8日(日) | 桂沢シリーズSL <SAJ-B> | |
| 2月11日(水) | ゴールドウィン・フィッシャー杯 | |
| 2月14日(土)〜15日(日) | かもい岳カップ <FIS> | |
| 2月21日(土) | 北海道スキー選手権大会(高速系) <SAJ-B> | |
| 2月22日(日) | カムイリンクス杯(SG種目) <SAJ-B> | |
| 2月22日(日) | 札幌スポーツ館CUP | |
| 2月24日(火)〜25日(水) | 朝里川温泉シリーズスキー競技会 <SAJ-B> | |
| 3月10日(火)〜17日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 / 東医体OB戦 | |
| 3月21日(土)〜22日(日) | かもい岳カップ <SAJ-B> | |
| 3月28日(土) | ニセコモイワカップ | |
| 3月29日(日) | KEI-SKIカップ | |
| 3月29日(日)〜31日(火) | 甲信越ブロックアルペン選手権大会 <SAJ-B> | |
| 3月31日(火)〜4月4日(土) | 全日本学生アルペンスプリング大会 |
| 2007年度 |
RUN
| 5月26日(土) | 花見ラン | |
| 6月14日(木) | クラ館リレー | |
| 6月23日(土) | 三学駅伝タイムレース | |
| 6月30日(土) | 三学駅伝 | |
| 7月19日(木) | 第1回中北タイムレース | |
| 9月4日(火) | 第2回中北タイムレース | |
| 10月2日(火) | 北大駅伝タイムレース | |
| 10月8日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
| 12月1日(土)〜2日(日) | インカレタイムレース | |
| 12月14日(金)〜16日(日) | 白滝北大雪クロスカントリースキー大会 <SAJ> | |
| 12月21日(金)〜23日(日) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
| 12月26日(水)〜27日(木) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
| 1月4日(金) | 全日本クロスカントリー旭川大会 <SAJ> | |
| 1月7日(月) | 伊藤杯 <SAJ> | |
| 1月8日(火) | サッポロスキッドカップ <SAJ> | |
| 1月12日(土)〜17日(木) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
| 1月14日(月) | 東医体タイムレース(男子8kmFr) | |
| 1月19日(土) | 東医体タイムレース(男子15kmFr/女子5kmFr) | |
| 2月3日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
| 2月9日(土)〜11日(月) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 2月29日(金)〜3月1日(土) | 宮様スキー大会国際競技大会 <SAJ> | |
| 3月11日(火)〜18日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
| 4月8日(日) | キロロカップ第2戦 | |
| 4月22日(日) | キロロカップ第3戦 | |
| 12月23日(日)〜24日(月) | 道東シリーズ糠平温泉GS <SAJ-B> | |
| 12月24日(月) | フィッシャー杯 | |
| 1月5日(土)〜6日(日) | 糠平温泉GS <SAJ-B> | |
| 1月11日(金)〜15日(火) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ-A> | |
| 1月20日(日) | 国体北海道予選 | |
| 1月26日(土)〜27日(日) | サホロGS <SAJ-B> | |
| 2月2日(土)〜3日(日) | 桂沢シリーズSL <SAJ-B> | |
| 2月9日(土)〜11日(月) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 2月23日(土) | 北海道選手権SG <SAJ-B> | |
| 2月24日(日) | カムイリンクス杯SG <SAJ-B> | |
| 3月2日(日) | 増毛SL <SAJ-B> | |
| 3月8日(土) | ぴっぷGS <SAJ-B> | |
| 3月11日(火)〜18日(火) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
| 3月22日(土)〜23日(日) | かもい岳GS <SAJ-B> | |
| 3月29日(土)〜30日(日) | KEI-SKIカップ |
| 2006年度 |
RUN
| 5月20日(土) | 花見ラン | |
| 6月22日(木) | クラ館リレー | |
| 7月1日(土) | 三学駅伝 | |
| 9月28日(木) | 北大駅伝タイムレース | |
| 10月1日(日) | 札幌マラソン | |
| 10月9日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
| 12月2日(土)〜3日(日) | インカレタイムレース | |
| 12月21日(木)〜23日(土) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
| 12月26日(火)〜27日(水) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
| 1月4日(木) | 全日本クロスカントリー旭川大会 <SAJ> | |
| 1月7日(日) | 伊藤杯 <SAJ> | |
| 1月8日(月) | サッポロスキッドカップ <SAJ> | |
| 1月20日(土) | 東医体タイムレース(男子15kmFr) | |
| 1月21日(日) | 東医体タイムレース(男子8kmFr/女子3kmFr) | |
| 2月4日(日) | おおたき国際スキーマラソン | |
| 2月9日(金)〜11日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 2月19日(月)〜25日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
| 3月12日(月)〜19日(月) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
| 4月2日(日) | 中央バスカップ <SAH-B> | |
| 4月9日(日) | キロロカップ第2戦 | |
| 4月23日(日) | キロロカップ第3戦 | |
| 8月15日(火)〜18日(金) | サザンカップ <FIS> | |
| 12月23日(土)〜24日(日) | つべつカップ回転競技大会 <SAJ-B> | |
| 12月24日(日) | フィッシャー杯 | |
| 1月9日(火)〜10日(水) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ-B> | |
| 1月21日(日) | 国体北海道予選 <SAH-A> | |
| 1月28日(日) | 北見SL <SAH-B> | |
| 2月3日(土)〜4日(日) | 桂沢 <SAH-B> | |
| 2月9日(金)〜11日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 2月12日(月) | えんがるカップ <SAJ-B> | |
| 2月18日(日) | 音威富士GS <SAH-B> | |
| 2月19日(月)〜25日(日) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ-A> | |
| 2月24日(土) | 北海道選手権SG <SAJ-B> | |
| 2月25日(日) | カムイリンクス杯SG <SAJ-B> | |
| 3月3日(土)〜4日(日) | 朝里川温泉シリーズSL競技会 <SAJ-B> | |
| 3月4日(日) | ぴっぷGS <SAH-B> | |
| 3月12日(月)〜19日(月) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
| 3月25日(日) | 札幌国際GS |
| 2005年度 |
RUN
| 5月14日(土) | 花見ラン | |
| 5月19日(木) | クラ館リレー | |
| 6月25日(土) | 三学駅伝タイムレース | |
| 7月2日(土) | 三学駅伝 | |
| 10月2日(日) | 札幌マラソン | |
| 10月10日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
| 12月3日(土)〜4日(日) | インカレタイムレース | |
| 12月21日(水)〜23日(金) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
| 12月26日(月)〜27日(火) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
| 1月4日(水) | 全日本クロスカントリー旭川大会 <SAJ> | |
| 1月6日(金) | サッポロスキッドカップ <SAJ> | |
| 1月7日(土) | サロモンカップ <SAJ> | |
| 1月8日(日) | 伊藤杯 <SAJ> | |
| 1月12日(木)〜18日(水) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
| 2月10日(金)〜12日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 3月13日(月)〜19日(日) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
| 3月26日(日) | 志賀高原距離競技大会 <SAJ> |
ALPINE
| 4月2日(土) | ラポンテカップ第2戦 | |
| 4月3日(日) | 中央バスカップ <SAH-B> | |
| 4月10日(日) | キロロカップ第2戦 | |
| 4月17日(日) | キロロカップ第3戦 | |
| 8月16日(火)〜19日(金) | サザンカップ <FIS> | |
| 12月24日(土) | フィッシャー杯 | |
| 12月31日(土) | インカレタイムレース | |
| 1月8日(日)〜10日(火) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ-B> | |
| 1月12日(木)〜18日(水) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ-A> | |
| 1月22日(日) | 国体北海道予選 <SAH-A> | |
| 1月28日(土)〜29日(日) | サホロGS <SAH-B> | |
| 1月29日(日) | 北見SL <SAH-B> | |
| 2月5日(日) | 音威富士GS <SAH-B> | |
| 2月10日(金)〜12日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 2月18日(土)〜19日(日) | えんがるカップ <SAJ-B> | |
| 2月19日(日) | 道新スポーツ杯争奪GS大会 | |
| 2月20日(月) | 国民体育大会 <SAJ-A> | |
| 2月25日(土)〜26日(日) | 桂沢 <SAH-B> | |
| 2月25日(土)〜26日(日) | 旭川SG <SAJ-B> | |
| 3月4日(土) | スポニチ杯争奪GS大会 | |
| 3月5日(日) | ぴっぷGS <SAH-B> | |
| 3月13日(月)〜19日(日) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
| 3月22日(水) | 甲信越ブロックアルペン選手権大会 <SAJ-B> | |
| 3月27日(月)〜30日(木) | 全日本学生アルペンスプリング大会 <SAJ-B> |
| 2004年度 |
RUN
| 4月22日(木) | クラ館リレー | |
| 6月26日(土) | 三学駅伝 | |
| 10月3日(日) | 札幌マラソン | |
| 10月10日(日) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
| 11月27日(土)〜28日(日) | インカレタイムレース | |
| 12月21日(火)〜23日(木) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
| 12月26日(日)〜27日(月) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
| 1月6日(木) | 伊藤杯 <SAJ> | |
| 1月7日(金) | サッポロスキッドカップ <SAJ> | |
| 1月8日(土) | サロモンカップ <SAJ> | |
| 1月7日(金)〜13日(木) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
| 2月11日(金)〜13日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 3月12日(土)〜19日(土) | 東日本医科学生総合体育大会 / 東医体OB戦 |
ALPINE
| 4月4日(日) | 中央バスカップGS <SAH-B> | |
| 4月11日(日) | キロロカップ第2戦 | |
| 4月18日(日) | キロロカップ第3戦 | |
| 12月4日(土) | つべつカップ回転競技大会 <SAJ-B> | |
| 12月25日(土) | フィッシャー杯 | |
| 1月7日(金)〜13日(木) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ-A> | |
| 1月16日(日) | 国体北海道予選 <SAH-A> | |
| 1月23日(日) | ラポンテカップ第1戦 | |
| 2月11日(金)〜13日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 2月19日(土) | サホロGS <SAH-B> | |
| 2月19日(土)〜20日(日) | 旭川SG <SAJ-B> | |
| 2月21日(月)〜24日(木) | 朝里シリーズ <SAJ-B> | |
| 2月23日(水) | 国民体育大会 <SAJ-A> | |
| 2月26日(土)〜27日(日) | 桂沢 <SAH-B> | |
| 3月6日(日) | 比布GS <SAH-B> | |
| 3月12日(土)〜19日(土) | 東日本医科学生総合体育大会 / 東医体OB戦 | |
| 3月21日(月) | 札幌国際GS <SAH-B> | |
| 3月27日(日) | 桂沢ヘッドカップ <SAH-B> |
| 2003年度 |
RUN
| 5月13日(火) | クラ館リレー | |
| 6月28日(土) | 美唄駅伝タイムレース | |
| 9月2日(火) | 中北タイムレース | |
| 10月13日(月) | 北大駅伝 |
CROSS COUNTRY
| 12月21日(日)〜23日(火) | 全日本学生チャンピオンスキー大会 <SAJ> | |
| 12月26日(金)〜27日(土) | 全日本クロスカントリー音威子府大会 <SAJ> | |
| 1月11日(日)〜16日(金) | 全日本学生スキー選手権 <SAJ> | |
| 2月13日(金)〜15日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 3月14日(日)〜21日(日) | 東日本医科学生総合体育大会 |
ALPINE
| 4月6日(日) | 中央バスカップGS <SAH-B> | |
| 4月13日(日) | キロロカップ第2戦 | |
| 4月20日(日) | キロロカップ第3戦 | |
| 12月30日(火) | インカレタイムレース | |
| 1月12日(月) | 全日本学生スキー選手権 男子SL <SAJ-A> | |
| 1月18日(日) | 国体北海道予選 <SAH-A> | |
| 1月24日(土) | 東医体タイムレース | |
| 1月25日(日) | ホタテカップ | |
| 2月1日(日) | ニセコラポンテ記念会GS | |
| 2月1日(日)〜4日(水) | 雫石全日本学生アルペンスキー大会 <SAJ-B> | |
| 2月6日(金) | 全日本学生スキー選手権 男子GS <SAJ-A> | |
| 2月7日(土)〜8日(日) | ゴールドウィン・フィッシャーカップ | |
| 2月13(金)〜15日(日) | 北海道学生スキー選手権 | |
| 2月21日(土) | ONZEナイターGS | |
| 2月21日(土)〜22日(日) | サホロSG <SAJ-B> | |
| 2月28日(土)〜29日(日) | 桂沢 <SAH-B> | |
| 3月7日(日) | 比布GS <SAH-B> | |
| 3月14日(日)〜21日(日) | 東日本医科学生総合体育大会 | |
| 3月25日(木)〜26日(金) | 全日本学生アルペンSG <SAJ-B> |